猫の陽性プランジャーポンプ
CATT陽性油圧プランジャーポンプ220-5623/215-2876/9T-6857(OR-4218)CATTバックホーローダー420D/430D/432D/442D416428
製品の説明
CATT LAND LEVELLER120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12 H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160 H 160k
スワッシュプレート構造を備えた軸ピストンポンプ可変変位
| CATT部品番号 | 応用 |
| 172-9322(10R-6684) | 明確なアンロードトラック730 725 |
| 202-1335(10R-0544) | 車輪付きセルフポップレッドスクレーパー621G 623G 627G 631G 637G |
| 203-2790 | 車輪付きのセルフポップレッドスクレーパー621G 627G 631E 631G 637E 637G |
| 259-0814(10R-6275) | ホイール掘削機W345C MH/掘削機345C 345C L 345C MH |
| 259-0815(10R-8707) | ホイール掘削機M330D/掘削機330D 330D FM 330D L 330D LN |
| 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D 2 336 D2 GC 336D2 L 340D L 340D2 | |
| 170-9918(10R-3223) | 掘削機385B 385C 385C FS 385C L 385C L MH 390D 390D L 5090B |
| 173-3420 | ホイール掘削機W345B II掘削機345b II 345b II MH |
| 247-8917 | 掘削機345B II 345B II MH |
| 172-5636(10R-8686) | クローラードーザーD11R D11T |
| 240-2647(10R-6688) | 明確なアンロードトラック725 725 C 725C 2 730 730 C 730C 2 730 C2 EJ |
| 180-9588(10R-0532) | ローダーディガー416d 424d |
| 224-4430(10R-6686) | 明確なアンロードトラック725 730 |
| 152-2914 | 明確なアンロードトラック725 730 |
| 204-9749(10R-8688) | Crawler Dozer D11t |
| 145-4878(10R-0555) | クローラードーザーD11R |
| 100-3259(0R-9645) | Loader-Digger 416b 426b 428b 436b 438b |
| 172-5637(10R-0552) | クローラードーザーD11R |
| 224-6369 | Loader-Digger 420d 430d 432d 442d |
| 219-1964 | 非道路トラックd10r 769d 770 771 d 772 773 d 773e 773f 775d 775e 775f |
| 319-3595 | クローラードーザーD9t |
| 161-6634(0R-7793) | Loader-Digger 416C 426C 428C 436C 438C |
| 112-6564 | ローダーダイガー426c 436c |
| 155-5110 | ローダー掘削装置416c 428c |
| 155-5109 | ローダー層416C 426C 428C 436C |
| 105-2156 | ローダー層416c、426c、428c |
| 220-5623 | Loader-Digger 420d 430d 432d 442d |
| 242-6085 | ローダーディガー420d 430d |
| 215-2876 | ローダーディガー420d 430d |
| 235-4109(10R-8695) | Loader-Digger 420d 432d 442d |
| 235-4110(10R-8696) | ローダーダイダル428d |
| 244-2228(10R-8770) | ローダーディガー420d 430d |
| 245-8998 | ローダーダイダル416d |
| 252-2679(20R-7022) | Catt Loader 953d |
| 214-1097(10R-7473) | クローラードーザーD9t |
| 109-4197(0R-7472) | ホイールドーザー844/ホイールローダー990 990 II |
| 185-5918 | Loader-Digger 420d 428d 430d 432d 438d 442d |
| 134-2947(10R-0857) | 伸縮ブームローダーTH103 |
| 190-2279(0R-0912) | 非道路トラック785c 785c |
| 232-1835(10R-9089) | 非道路トラック785c 785d |
| 235-4108(10R-0532) | ローダーディガー416d 424d |
| 501-8368 | ヒンジ付きトラック735 |
| 367-8078 | ホイールローダー950GC 950H 962H |
| 367-8077 | ホイールローダー950 GC 950H 962H |
| 464-4875 | ホイールドーザー834K土工コンパクター836K 836 |
| 464-4876 | 土工コンパクター836K |
| 252-2680(20R-7023) | Catt Loader 963d |
| 153-7020 | 明確なアンロードトラック735 |
| 382-8057 | ホイールドーザー854K |
| 261-5630 | オフハイウェイトラック777 777 G 777E 777Fホイールドーザー854K |
| 219-1965(10R-4648) | オフハイウェイトラック777d 776d 777e |
| 153-7021(10R-6693) | 明確なアンロードトラック740 |
| 340-2121(20R-1844) | Crawler Dozer D11t |
| 373-6629(20R-9389) | TrackLayerd10T2 |
| 373-6528(20R-9174) | 明確なダンプトラック745c 745 |
| 269-2090 | TrackLayerd6T XW、LGP |
| 271-2116 | TrackLayerd6T XL D6T XW D6T LGP |
| 397-3967(20R-6866) | TrackLayerd6t |
| 506-0353(20R-9457) | マイニング機械MD6250 MD6310 |
| 428-8035(11R-1446) | マイニング機械6015b |
| 435-0151(20r-2022) | マイニング機械6060 |
| 444-8538(20R-6861) | TrackLayerd6T D6 LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT |
| 444-8539(20R-6860) | TrackLayerd6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT |
| 454-0814(20R-6858) | TrackLayerd6T XL D6T XW D6T LGP |
| 346-4095(20R-3312) | 明確なアンロードトラック735b 740b |
| 118-1143(0R7671) | 関節アンロードトラックD250E D300E |
| 9T-6857(0R-4218) | Loader-Digger 416 428 |
| 9T-0290 | クローラースキッダー4p 54h |
| Crawler Dozer 4 4 a 4p 4s 54 55 d4h d4h III | |
| 9T-4104(0R-4215) | Crawler Skidder 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III |
| Crawler Dozer 4 4 a 4p 4s 54 55 d4h d4h III | |
| 4T-1029 | クローラードーザーD8L |
| 126-0980 | SUV 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
| 131-4824 | コールドミリング機械PM-565 PM-565B |
| 6E-6472 | ホイールローダー918f |
| 105-2152 | ホイールローダー924f |
| 100-5418 | ホイールローダー928f |
| 1079532(0R7683) | 統合ツールホルダーIT38F IT38G IT38G II;ホイールローダー938F 938G 938G II |
| 120-0140 | 統合ツールホルダーIT28G;ホイールローダー928G 928H 928Hz |
| 6E-5477 | SUV 65C 65D 75C 85C |
| 6E-5965 | Crawler Dozer D4H III D4H XL D5M |
| 4T-6895 | Loader-Digger 416 428 |
| VOE11026949 | Volvoo L120C、L120C Volvoo BM、L150/L150C Volvoo BM、L150C |
| 6E-3136(0R-7682) | land leveller120h 120h es 120h na 120k 120k 2 12 h 12k 135h 135h 140h 140k 140k 2 160 h 160k |
| 148-3051 | Excavator5230b |
| 6E-0838 | Excavator426 |
| 6E-5072(0R-7661) | カーター140Gポンプ |
| 6E-6102 | ホイールスキッダー515 525 525 b 525c 535b 535c |
| 6E-1412(10R-2517) | CATT 120GLANDレベラー |
| 100-4005(10R-0528) | 土地leveller143h 163h Na |
| 6E-6048 | 掘削5130 5130 b |
| 126-1184 | CATT SUV 65C 75C 75D 85C 85d |
| 124-3718(0R7679) | / |
| 241-9299(10R-7733) | 統合ツールホルダーIT62Hホイールローダー950H 950K 962H 962K |
| 171-2092 | クローラードーザーD6rii |
| 186-2821(10R-2521) | ホイールドーザー854GホイールLoader992G |
| 6E-1278 | CATT 120GLANDレベラー |
| 107-1246 | ChallengerSuv 65c 65d 70c 75c 85c |
| 148-0285 | クローラースキッダー517 |
| 185-3508 | ピッチPAVERAP-650B BG-225C |
| 160-9880 | CATTホイールローダー966G 972G |
| 167-1153 | CATTホイールローダー966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3027(0R-7666) | 土地leveller12g 140g 160g |
| 6E-5052(0R-4993) | クローラースキッダー527 D5HTSK II;クローラードーザー5 5 P 5S D5 D5H |
| 169-4882 | land leveller120h 12h 135h 140h 143h 160h 163h |
| 146-3685 | ホイールローダー980G 980G II |
| 167-0994(0R-7674) | 統合ツールホルダーIT62G IT62G II/ホイールローダー950G 950G II 962G 962G II |
| 349-9480(20R7971) | 非道路トラック789d |
| 107-8136 | クローラードーザーD6m |
| 241-9157(10R-7732) | 966H 972HWHEELローダー |
| 6E-3137(0R-7672) | 土地leveller120h 120h es 120h na 120k 120k 2 12 h 12h es 12h na 12k 135h 135h na 140h es 140h na 140k 140k 2 160 h 160h es 160h na 160kk |
| 121-4312(0R7686) | 土地leveller24h |
| 4T-0501 | CATT 120GLANDレベラー |
| 121-4311(0R-7687) | 土地leveller24h |
| 515-1694(11R1444) | 土地leveller24m |
| 369-7132 | 土地leveller120m |
| 369-7133 | 土地leveller120m 12m 140m 160m |
| 236-7296 | 土地leveller120m 12m 140m 160m |
| 9T-1211 | Loader-Digger 446 446 b |
| 6E-6627 | 非道路トラック793 |
| 177-7517 | 土地leveller14h 16h |
| 125-4527(0R-7658) | 非道路トラック793c |
| 120-0576 | 非道路トラック793b |
| 370-9197 | Catt 24mland Leveler |
| 9T-5456 | 土地leveller14g(96u)16g(93u) |
| 119-5013(0R-7662) | 土地leveller14g(96u)16g(93u) |
| 6E-3139(0R-7660) | 土地leveller14h na 16h na |
| 104-1752(0R-7669) | クローラードーザーD9R |
| 9T-8346(0R-8503) | Crawler Dozer 57h 8 8 A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
| 9T-8929 | 非道路トラック793b |
| 6E-6412 | 非道路トラック789b |
| 6E-5650 | 非道路トラック789b 789c |
| 100-6239(0R-7677) | クローラードーザーD9R |
| 6E-6563 | Excavator5230 |
| 6E-4863 | D9R |
| 6E-4216 | 14G、14H、14H NA、14M、16G、16H、16H NA、16M、24H、24M、5230、5230B、789B、789C、789D、793、793B、793C、D8N、D8R、D8R II、D9R |
| 6E-6412 | 非道路トラック789b |
| 6E-5650 | 非道路トラック789b 789c |
| 492-5107(30R0026) | 14LANDレベラー |
| 100-6239(0R-7677) | クローラードーザーD9R |
| VOE11806088 | EC45 |
| VOE11801938 | ECR38 |
| VOE11839469 | ECR48C |
| VOE11839468 | ECR48C |
| VOE11807947 | ECR48C |
| VOE11806860 | EC35、EC35C |
| VOE11806087 | EC35 |
| VOE15072525 | EC35、EC45 |
| VOE11064879 | A35D, A40D, T450D |
| VOE1194650 | A35E、A35E FS、A35F、A35F FS、A35F/G、A35F/G FS、A35G、A40E、A40E FS、A40F、A40F FS、A40F/G、A40F/G FS、A40G、A45G、A45G、A45G FS |
| VOE11802341 | EC35、EC35C、EC45、EC50、EC50VV、ECR38、ECR48C、EW50、EW50VV |
| VOE11804378 | EC45、ECR48C |
| VOE11708609 | A25E, A30E |
| JCB 332/G5722 | JCBエンジニアリング機械4CX 3CX ... |
| JCB 20/925353 | JCBエンジニアリング機械4CX 3CX ... |
| JCB 20/602100 | JCBエンジニアリング機械4CX 3CX ... |
| JCB 20/925784 | JCBエンジニアリング機械4CX 3CX ... |
| VOE17434168 | L90H |
| VOE17459133 | L90H |
| VOE11172710 | L70E, L70F, L90E |
| VOE11411964 | L90F |
| VOE11173680 | L70E |
| VOE11411977 | L60E, L60F, L60G, L60H |
すべてのハイレマン製品は完全に同等で、オリジナルと交換可能です。
詳細な写真



アプリケーション

会社概要

Ningbo Hyleman Hydraulics Co.、Ltd高品質の油圧ポンプ、モーター、バルブ、その他の油圧製品のR&D、生産、販売、およびサービスを統合する科学的で革新的な企業です。
Hylemanは、主にRexroth A4VSO、A10VSO、A4VG、A7VO、A11VO、A2FOシリーズ高圧ピストンポンプ、REXROTH PGH3、PGH4およびPGH5シリーズ高圧ギアポンプ、A4VM、A6VM、A2FMおよびA4FMシリーズピストンモーターを提供します。 BM3、BM4、BM5、BM6およびその他の軌道モーター。ハイレマンの人々の磨きと革新を通じて、ハイレマンシリーズ製品は元の製品を完全に置き換えるだけでなく、すべての部品のシームレスな交換とつながりを実現できます。さらに、元の工場の品質を完全に上回り、市場の厳しいテストに耐えるために、騒音が低く、ボリューム効率が高く、サービス寿命が長くなり、世界中の70か国以上と地域に輸出されています。
ハイレマンシリーズ製品は、エンジニアリング機械、プラスチック機械、冶金機、環境衛生機械、鉱業機械、海洋機械、包装機械、港湾機械、およびクライアントによって高く評価されているさまざまな油圧装置で広く使用されています。
ハイレマンには、世界的に高度なCNC処理装置、垂直および水平マシンセンター、高精度の両面研削、溝研削、曲線研削、全自動機械加工センターがあります。 12の独立したテスト研究所により、この製品は出荷前に包括的に検査され、ハイレマンシリーズ製品が高精度、高品質、ゼロの欠陥を確実に達成できるようにしています。
「油圧製品のパフォーマンスを最適化し、油圧製品の品質を向上させ、油圧製品消費の包括的なアップグレードをリードする」は、ハイレマンの責任と使命だけでなく、ハイレマンの中国の夢でもあります。ハイレマンは、この夢を実現するために、絶え間ない努力をするために、洞察力のある人々と協力することをいとわない。
すべての友人を暖かく歓迎して、美しい港湾都市を訪れます-Ningboは協力について話し合い、ハイレマンと共通の発展を求めてください!
展示会

パッケージ


私たちの利点
なぜ選ぶのかハイレマン?
1。最高品質
油圧ポンプの設計、研究、開発、製造での15年の経験に依存しています。私たちは国内および海外のメーカーと比較して最高品質を持っています。当社の製品はすべて1年間の保証時間があります。
2。厳格な品質管理システム
私たちは最も厳格な品質制御システムを備えており、すべての製品は出荷前に100%テストされており、それぞれがお客様に質の高い品質を確保するために1つの追跡コードがあります。
3。高度な機械装置
私たちが持っているすべてのマシンは、製品の精度でより高い需要に達するために、ドイツと日本から輸入した新しいCNCマシンです。
4。強力な技術チーム
当社のテクニカルチームはすべて、ポンプの設計とエンジニアリングで20年以上の経験があり、チーフエンジニアはポンプデザインで40年以上の経験があります。ポンプの改善研究と新製品の開発を担当する15人の研究チームが1人います。
5。競争力のある価格
優れた管理のため、当社の価格は元の製品よりも競争力があり、ほとんどの国内サプライヤーよりも妥当です。
6。速度速度
500 PCSポンプやカートリッジキットなどの大きな注文の場合、1週間以内に1週間以内に少量注文できます。通常、1か月以内に発送できます。
7。保証期間
当社の製品はすべて、工場からの出荷後1年以内です。
8。思いやりのあるサービス
顧客が使用中に問題を満たしている場合、いつでも技術サポートを提供できます。最近の時間にソリューションを提供します。
9。長い開発戦略
私たちは、顧客との長年の戦略協力関係を確立したいと思います。ハイレマン世界中の各国と地域のエージェントになるために、潜在的な顧客をサポートし、訓練します。
人気ラベル: 猫陽性油圧プランジャーポンプ、中国猫陽性油圧プランジャーポンプメーカー、サプライヤー、工場
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













